LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18/02 19:00 | Αντάλιασπορ - Μπασακσεχίρ | Final Result | 2 | 1.62 | ![]() | 12 |
![]() | 18/02 21:30 | Ρόμα-Μπολόνια | Final Result & Both teams to score | 1 & Yes | 3.00 | ![]() | 10 |
![]() | 18/02 21:30 | Νυρεμβέργη-Ντόρτμουντ | Handicap | 2 (-1) | 2.12 | ![]() | 15 |
![]() | 18/02 19:30 | ΟΦΗ - Λαμία | Final Result | 1 | 2.08 | ![]() | 10 |
![]() | 18/02 19:00 | Απόλλων Σμύρνης - ΠΑΟΚ | Totals Goals | 2-3 Goals | 2.00 | ![]() | 10 |
![]() | 18/02 22:15 | Άβες - Μπενφίκα | Final Result & U/O | 2 & Under 3.5 | 1.68 | ![]() | 15 |
![]() | 18/02 21:30 | Τσέλσι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Both Teams To Score | Yes | 1.70 | ![]() | 15 |
![]() | 17/02 19:00 | Βανόλι - Μπρίντιζι | Money Line | Βανόλι | 1.88 | ![]() | 8 |
![]() | 17/02 17:00 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | Home Team Total Points (including OT) | Over 68,5 | 1.73 | ![]() | 10 |
Καλημέρα σε όλους, Το μενού για απόψε μπορεί να μην είναι πλούσιο αλλά ας μη ξεχνάμε πως και στο παρελθόν οι φορές στις οποίες πληρωθήκαμε…
Send this to a friend