LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16/01 20:00 | Ροντέ - Πο | Final result | 1 | 2.17 | ![]() | 6 |
![]() | 16/01 20:00 | Γκινγκάμπ - Νανσί | Asian U/O | Over 2.0, 2.5 | 2.050 | ![]() | 8 |
![]() | 16/01 20:00 | Κλερμόν - Δουνκέρκη | Final result & U/O | 1&Under 3.5 | 2.05 | ![]() | 8 |
![]() | 16/01 16:00 | Τρουά - Σοσό | Double change | X2 | 2.05 | ![]() | 8 |
![]() | 16/01 16:00 | Τουλούζ - Γκρενόμπλ | Total goals | 2-3 | 2.00 | ![]() | 8 |
![]() | 16/01 22:00 | Ανζέ - Παρί Σεν Ζερμέν | Both teams to score | Yes | 2.00 | ![]() | 8 |
![]() | 16/01 21:45 | Σαμπντόρια-Ουντινέζε | Final Result | 1 | 2.90 | ![]() | 10 |
![]() | 16/01 19:00 | Τορίνο-Σπέτσια | Both teams to score & U/O | Yes & over 2.5 | 2.20 | ![]() | 10 |
![]() | 16/01 16:00 | Μπολόνια-Βερόνα | Double Chance & U/O | 2X & over 1.5 | 2.22 | ![]() | 10 |
![]() | 16/01 17:00 | Ρος Κάουντι - Αμπερντίν | Full Time Result | Αμπερντίν | 1.75 | ![]() | 12 |
![]() | 16/01 17:00 | Χιμπέρνιαν - Κιλμάρνοκ | Over/Under Total Goals | Over 2,5 | 2.00 | ![]() | 12 |
![]() | 16/01 17:00 | Σέλτικ - Λίβινγκστον | Both Teams to Score | Yes | 1.70 | ![]() | 12 |
Ήρθε η ώρα για το τελευταίο Grand Prix μιας, ομολογουμένως, δύσκολης και περίεργης χρονιάς. Όπως είπαμε και εχθές, οικοδέσποινα του 17ου κατά σειρά αγώνα της…
Send this to a friend