LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26/02 22:30 | Γκιμαράες - Μποαβίστα | Final Result | 1 | 1.98 | ![]() | 12 |
![]() | 26/02 21:45 | Ντέρμπι - Νότινγκχαμ | Final Result | X | 3.00 | ![]() | 10 |
![]() | 26/02 21:00 | Τσβόλε - Χέρενφεν | U/O | Over 2.5 | 1.75 | ![]() | 10 |
![]() | 25/02 19:55 | Ρέιντζερς - Αντβέρπ | Both Teams to Score | Yes | 1.70 | ![]() | 15 |
![]() | 25/02 22:00 | Κλαμπ Μπριζ - Ντιναμό Κιέβου | Full Time Result | Κλαμπ Μπριζ | 2.10 | ![]() | 12 |
![]() | 25/02 22:00 | Αιντχόφεν-Ολυμπιακός | Both teams to score & U/O | Yes & over 2.5 | 1.90 | ![]() | 12 |
![]() | 25/02 19:55 | Νάπολι-Γρανάδα | Home U/O Corner Kicks | Home Over 5.5 cks | 1.80 | ![]() | 10 |
![]() | 25/02 20:00 | Χοφενχάιμ-Μόλντε | Both teams to score & U/O | Yes & over 3.5 | 2.22 | ![]() | 10 |
![]() | 25/02 22:00 | Μίλαν-Ερυθρός Αστέρας | Both teams to score & U/O | Yes & over 2.5 | 2.22 | ![]() | 10 |
![]() | 25/02 22:00 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Κράσνονταρ | O/U | Over 2,5 | 1.81 | ![]() | 10 |
![]() | 25/02 19:55 | Σαχτάρ Ντόνετσκ - Μακάμπι Τελ Αβίβ | O/U | Under 2,5 | 1.85 | ![]() | 10 |
![]() | 25/02 19:55 | Βιγιαρεάλ - Σάλτσμπουργκ | Final Result | 2 | 3.50 | ![]() | 10 |
Δεύτερος τελικός Grand Slam για τον 25χρονο Ντανίλ Μεντβέντεφ, κυνηγάει τα ρεκόρ ο Νόλε. Ματσάρα στην Rod Laver Arena της Μελβούρνης στις 10:30 της Κυριακής…
Send this to a friend