LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22/04 19:00 | Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης | Total Points (including OT) | Over 161,5 | 1.88 | ![]() | 10 |
![]() | 22/04 22:00 | Μπαρτσελόνα - Χετάφε | Both Teams To Score | Yes | 2.20 | ![]() | 10 |
![]() | 22/04 22:00 | Ρεάλ Σοσιεδάδ - Θέλτα | U/O | Over 2.5 | 1.93 | ![]() | 10 |
![]() | 22/04 20:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης - Ουέσκα | HT Result | X | 2.25 | ![]() | 10 |
![]() | 22/04 22:00 | Λέστερ - Γουέστ Μπρομ | U/O | Over 2.5 | 1.93 | ![]() | 10 |
![]() | 22/04 18:00 | Κασίμπασα - Μπασάκσεχιρ | Both Teams to Score | Yes | 1.72 | ![]() | 12 |
![]() | 22/04 15:00 | Αλάνιασπορ - Γκαζισεχίρ Γκαζιαντέπ | Full Time Result | Γκαζισεχίρ Γκαζιαντέπ | 5.00 | ![]() | 3 |
![]() | 21/04 17:00 | Πόρτο - Γκιμαράες | Halftime Result | Πόρτο | 1.80 | ![]() | 10 |
![]() | 21/04 17:00 | Πορτιμονένσε - Μπενφίκα | Over/Under Total Goals | Over 2,5 | 1.80 | ![]() | 10 |
![]() | 20/01 21:45 | Νάπολι-Λάτσιο | Home U/O Corners | Home over 5.5 corners | 2.00 | ![]() | 10 |
![]() | 22/04 19:30 | Ρόμα-Αταλάντα | Final Result | 2 | 1.95 | ![]() | 12 |
![]() | 22/04 19:45 | Άγιαξ - Ουτρέχτη | Final Result & U/O | 1 & Over 2.5 | 1.75 | ![]() | 10 |
Καλημέρα σε όλους. Πέμπτη σήμερα, έχει λιγότερα σημεία από τις προηγούμενες μέρες ωστόσο το «ξεψάχνισμα» έβγαλε δύο value picks. Τα γκολ έχουν τον πρώτο λόγο…
Send this to a friend