LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08/09 20:45 | Κύπρος - Αζερμπαϊτζάν | Full Time Result | Κύπρος | 2.25 | ![]() | 8 | 0-1 | -8 |
![]() | 05/09 18:00 | Κύπρος - Μαυροβούνιο | Both Teams to Score | Yes | 2.05 | ![]() | 10 | 0-2 | -10 |
![]() | 20/11 21:45 | Σκωτία - Ισραήλ | Both Teams To Score | Yes | 2.00 | ![]() | 10 | 3-2 | 10 |
![]() | 19/11 21:45 | Κύπρος-Νορβηγία | Final Result & U/O | 2 | 2.02 | ![]() | 10 | 0-2 | 10.2 |
![]() | 19/11 21:45 | Βουλγαρία - Σλοβενία | Final Result | 1 | 1.85 | ![]() | 10 | 1-1 | -10 |
![]() | 17/11 21:45 | Αλβανία - Σκωτία | DNB | 1 | 2.15 | ![]() | 10 | 0-4 | -10 |
![]() | 17/11 21:45 | Ρουμανία - Λιθουανία | Final Result & Total Goals | 1 & over 1,5 | 1.65 | ![]() | 10 | 3-0 | 6.5 |
![]() | 16/11 21:45 | Κύπρος - Βουλγαρία | Final Result | 2 | 2.38 | ![]() | 5 | 1-1 | -5 |
![]() | 16/11 21:45 | Σλοβενία - Νορβηγία | G/G-NG | G/G | 2.17 | ![]() | 10 | 1-1 | 11.7 |
![]() | 15/11 21:45 | Ελλάδα-Φινλανδία | Final Result | 1 | 2.12 | ![]() | 10 | 1-0 | 11.2 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend