LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14/11 21:45 | Ελβετία - Ισπανία | Both Teams to Score | Yes | 1.80 | ![]() | 8 | 1-1 | 6.4 |
![]() | 08/09 20:45 | Σουηδία - Πορτογαλία | Total Goals (Range) | 2-3 | 2.00 | ![]() | 10 | 0-2 | 10 |
![]() | 06/09 20:45 | Ισπανία - Ουκρανία | Both Teams to Score | Yes | 1.95 | ![]() | 12 | 4-0 | -12 |
![]() | 05/09 20:45 | Δανία - Βέλγιο | Full Time Result | Βέλγιο | 1.80 | ![]() | 10 | 0-2 | 8 |
![]() | 05/09 20:45 | Πορτογαλία - Κροατία | Total Goals (Range) | 2-3 | 1.97 | ![]() | 10 | 4-1 | -10 |
![]() | 20/11 21:45 | Πορτογαλία – Πολωνία | U/O | Over 2.5 | 2.05 | ![]() | 10 | 1-1 | -10 |
![]() | 18/11 21:45 | Ελβετία - Βέλγιο | Final Result | 2 | 2.17 | ![]() | 10 | 5-2 | -10 |
![]() | 17/11 21:45 | Ιταλία-Πορτογαλία | U/O | Over 2,5 | 2.30 | ![]() | 10 | 0-0 | -10 |
![]() | 16/11 21:45 | Ολλανδία-Γαλλία | Both Teams Score & Total Goals O/U | GG&Over 2.5 | 2.05 | ![]() | 7 | 2-0 | -7 |
![]() | 15/11 21:45 | Βέλγιο - Ισλανδία | Final Result & both teams to score | 1 & NG | 1.75 | ![]() | 8 | 2-0 | 6 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend