LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23/01 19:00 | Ουντινέζε-Ίντερ | Result & U/O | 2 & over 1.5 | 1.90 | ![]() | 12 | 0-0 | -12 |
![]() | 23/01 19:00 | Μίλαν-Αταλάντα | Final Result | 1 | 2.85 | ![]() | 10 | 0-3 | -10 |
![]() | 23/01 16:00 | Ρόμα-Σπέτσια | Both teams to score & U/O | Yes & over 3.5 | 2.95 | ![]() | 10 | 4-3 | 19.5 |
![]() | 22/01 21:45 | Μπενεβέντο-Τορίνο | Final Result | 2 | 2.78 | ![]() | 10 | 2-2 | -10 |
![]() | 06/12 16:00 | Ουντινέζε-Αταλάντα | Result & U/O | 2 & οver 1.5 | 2.08 | ![]() | 12 | 1-1 | -12 |
![]() | 18/01 21:45 | Κάλιαρι-Μίλαν | Result & U/O | 2 & over 1.5 | 1.90 | ![]() | 12 | 0-2 | 10.8 |
![]() | 17/01 16:00 | Κροτόνε-Μπενεβέντο | Both teams to score & U/O | Yes & over 2.5 | 2.02 | ![]() | 10 | 4-1 | 10.2 |
![]() | 17/01 16:00 | Σασσουόλο-Πάρμα | Result & U/O | 1 & over 1.5 | 1.90 | ![]() | 10 | 1-1 | -10 |
![]() | 17/01 21:45 | Ίντερ-Γιουβέντους | Both teams to score & U/O | Yes & over 3.5 | 2.80 | ![]() | 10 | 2-0 | -10 |
![]() | 17/01 19:00 | Αταλάντα-Τζένοα | Result & both teams to score | 1 & yes | 2.50 | ![]() | 10 | 0-0 | -10 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend