LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12/01 21:00 | Γρανάδα - Οσασούνα | Full Time Result | Γρανάδα | 2.52 | ![]() | 8 | 2-0 | 12.16 |
![]() | 10/01 19:30 | Έλτσε - Χετάφε | Double Chance | Έλτσε or Draw | 1.80 | ![]() | 12 | 1-3 | -12 |
![]() | 10/01 15:00 | Λεβάντε - Έιμπαρ | Full Time Result | Draw | 3.40 | ![]() | 5 | 2-1 | -5 |
![]() | 10/01 17:15 | Κάδιθ - Αλαβές | Both Teams to Score | Yes | 2.20 | ![]() | 10 | 3-1 | 12 |
![]() | 08/01 22:00 | Θέλτα - Βιγιαρεάλ | Both Teams to Score | Yes | 1.80 | ![]() | 10 | 0-4 | -10 |
![]() | 06/01 22:00 | Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα | Both Teams to Score | Yes | 1.80 | ![]() | 12 | 2-3 | 9.6 |
![]() | 03/01 15:00 | Αθλέτικ Μπιλμπάο - Έλτσε | Both Teams to Score | Yes | 2.50 | ![]() | 7 | 1-0 | -7 |
![]() | 03/01 17:15 | Αλαβές - Ατλέτικο M. | Over/Under Total Goals | Over 2,5 | 2.30 | ![]() | 8 | 1-2 | 10.4 |
![]() | 03/01 19:30 | Έιμπαρ - Γρανάδα | Both Teams to Score | Yes | 2.00 | ![]() | 12 | 2-0 | -12 |
![]() | 02/01 15:00 | Βιγιαρεάλ - Λεβάντε | Total goals | over 2.5 | 1.75 | ![]() | 12 | 2-1 | 9 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend