LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18/11 21:45 | Ελλάδα-Σλοβενία | HT Result | X | 2.00 | ![]() | 10 | 0-0 | 10 |
![]() | 18/11 21:45 | Βέλγιο - Δανία | Final Result | 1 | 1.70 | ![]() | 12 | 4-2 | 8.4 |
![]() | 18/11 21:45 | Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Ιταλία | Handicap | 2 (-1) | 2.00 | ![]() | 10 | 0-2 | 10 |
![]() | 18/11 21:45 | Αγγλία - Ισλανδία | U/O | Over 2.5 | 1.65 | ![]() | 12 | 4-0 | 7.8 |
![]() | 18/11 21:45 | Πολωνία - Ολλανδία | Both teams to score | Yes | 1.81 | ![]() | 10 | 1-2 | 8.1 |
![]() | 18/11 21:45 | Σερβία - Ρωσία | G/G-NG | Goal/Goal | 1.87 | ![]() | 10 | 5-0 | -10 |
![]() | 17/11 21:45 | Γαλλία - Σουηδία | Both teams to score | Yes | 2.20 | ![]() | 6 | 4-2 | 7.2 |
![]() | 17/11 21:45 | Ισπανία-Γερμανία | Both teams to score & U/O | Yes & Over 2.5 | 2.02 | ![]() | 10 | 6-0 | -10 |
![]() | 17/11 21:45 | Κροατία - Πορτογαλία | Final Result | 1 | 3.60 | ![]() | 10 | 2-3 | -10 |
![]() | 17/11 21:45 | Ελβετία - Ουκρανία | U/O | Over 2.5 | 1.90 | ![]() | 10 | 0.00 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend