LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10/08 18:00 | Kάρεν Κατσάνοφ - Nτανίλ Μεντβέντεφ | Handicap Total Games | Μεντβέντεφ -2,5 games | 1.83 | ![]() | 12 | 0-2 | 9.96 |
![]() | 07/08 01:30 | Nικολόζ Μπασιλασβίλι - Γιάν Στρουφ | Handicap Total Games | Μπασιλασβίλι +2,5 games | 1.87 | ![]() | 10 | 2-1 | 8.7 |
![]() | 07/08 01:30 | Νικ Κύργιος - Κάιλ Έντμουντ | Match Winner | Νικ Κύργιος | 2.05 | ![]() | 12 | 0-2 | -12 |
![]() | 05/08 21:40 | Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ - Σταν Βαβρίνκα | Handicap games | Βαβρίνκα -2,5 | 1.80 | ![]() | 15 | 4-6, 4-6 | 12 |
![]() | 05/08 01:30 | Πιέρ Ερμπέρ - Ντένις Σαποβάλοβ | Handicap games | Σαποβάλοβ -2,5 | 2.00 | ![]() | 15 | 5-7, 3-6 | 15 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend