LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19/12 21:45 | Άρσεναλ - Τότεναμ | Final Result | 1 | 2.55 | ![]() | 7 | 0-2 | -7 |
![]() | 19/12 21:45 | Τσέλσι - Μπόρνμουθ | Both Teams To Score | Yes | 1.87 | ![]() | 12 | 1-0 | -12 |
![]() | 31/10 21:45 | Τσέλσι – Ντέρμπι | Both Teams To Score | Yes | 1.95 | ![]() | 10 | 3-2 | 9.5 |
![]() | 31/10 21:45 | Μίντλεσμπρο – Κρίσταλ Πάλας | Both Teams To Score | Yes | 1.83 | ![]() | 10 | 1-0 | -10 |
![]() | 31/10 21:45 | Γουέστ Χαμ – Τότεναμ | Final Result | 2 | 2.55 | ![]() | 10 | 1-3 | 15.5 |
![]() | 31/10 21:45 | Άρσεναλ – Μπλάκμπουλ | Final Result & U/O | 1 and Over 3.5 | 1.87 | ![]() | 7 | 2-1 | -7 |
![]() | 30/10 21:45 | Μπόρνμουθ – Νόριτς | Final Result | 1 | 1.60 | ![]() | 15 | 2-1 | 9 |
![]() | 30/10 21:45 | Μπάρτον – Νότιγχαμ Φόρεστ | Final Result | 2 | 2.20 | ![]() | 7 | 3-2 | -7 |
![]() | 26/09 21:45 | Λίβερπουλ - Τσέλσι | Final Result | 1 | 1.87 | ![]() | 7 | 1-2 | -7 |
![]() | 25/09 22:00 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ντέρμπι | Both Teams To Score | Yes | 2.10 | ![]() | 10 | 2-2 | 11 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend