LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 05/05 19:00 | Βίλεμ - Άγιαξ | G/G-NG | Goal/Goal | 1.75 | ![]() | 10 | 0-4 | -10 |
![]() | 04/08 19:00 | Αϊντχόβεν-Φέγενορντ | Total Goals O/U | Over 2.5 | 1.67 | ![]() | 10 | 0-0 | -10 |
![]() | 22/04 19:00 | Αλκμάαρ - Φέγενορντ | Total Goals O/U | Over 2.5 | 1.57 | ![]() | 10 | 0-3 | 5.7 |
![]() | 28/02 19:30 | Αλκμάαρ - Τβέντε | GG/NG | G/G | 1.70 | ![]() | 10 | 4-0 | -10 |
![]() | 28/02 21:45 | Φέγενορντ - Βίλεμ | Total Goals | 2-3 Goals | 2.30 | ![]() | 10 | 3-0 | 13 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend