LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13/02 21:45 | Βίρτους Μπολόνια - Βενέτσια | Handicap Match Result (including OT) | Βίρτους (-4,5) | 1.77 | ![]() | 10 | 81-82 | -10 |
![]() | 17/02 19:00 | Βανόλι - Μπρίντιζι | Money Line | Βανόλι | 1.88 | ![]() | 8 | 83-74 | 7.04 |
![]() | 16/02 19:00 | Βίρτους Μπολόνια - Βανόλι | Total Points (including OT) | Over 161,5 | 1.60 | ![]() | 12 | 91-102 | 7.2 |
![]() | 15/02 19:00 | Βενέτσια - Σάσαρι | Total Points (including OT) | Over 161,5 | 1.91 | ![]() | 12 | 88-89 | 10.92 |
![]() | 14/02 19:00 | Βανόλι - Βαρέζε | Money Line | Βανόλι | 1.73 | ![]() | 7 | 82-73 | 5.11 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend