LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03 21:45 | Γερμανία - Βραζιλία | Full Time Result | X | 3.35 | ![]() | 10 | 0-1 | -10 | |
27/03 22:30 | Ισπανία - Αργεντινή | Result and Both Teams to Score | 1 and G/G | 4.30 | ![]() | 5 | 6-1 | 16.5 | |
27/03 22:30 | Ισπανία - Αργεντινή | Both Score and Over/Under | G/G and Over 2.5 | 2.38 | ![]() | 10 | 6-1 | 13.8 | |
27/03 22:30 | Ισπανία - Αργεντινή | Full Time Result | 1 | 2.05 | ![]() | 10 | 6-1 | 10.5 | |
14/11 21:45 | Γερμανία - Γαλλία | Total Goals O/U | Under 2.5 | 1.75 | ![]() | 10 | 2-2 | -10 | |
14/11 22:00 | Αγγλία - Βραζιλία | Both Score and Over/Under | G/G and Over 2.5 | 2.20 | ![]() | 10 | 0-0 | -10 | |
14/11 20:45 | Ρωσία - Ισπανία | To score 2+ | Marco Asensio to score 2+ | 12.25 | ![]() | 5 | 3-3 | -5 | |
11/11 15:00 | Ρωσία - Αργεντινή | Result and Both Teams to Score | 2 and G/G | 4.25 | ![]() | 5 | 0-1 | -5 | |
10/11 22:00 | Γαλλία - Ουαλία | Total Goals O/U | Over 2.5 | 1.80 | ![]() | 10 | 2-0 | -10 | |
10/11 21:45 | Αγγλία - Γερμανία | GG/NG | G/G | 1.80 | ![]() | 15 | 0-0 | -15 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend