LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03 21:30 | Πορτογαλία - Ολλανδία | GG/NG | G/G | 1.67 | ![]() | 10 | 0-3 | -10 | |
26/03 20:00 | Αλβανία - Νορβηγία | Full Time Result | 1 | 2.50 | ![]() | 10 | 0-1 | -10 | |
23/03 21:45 | Γερμανία - Ισπανία | Both Score and Over/Under | G/G and Over 2.5 | 2.20 | ![]() | 10 | 1-1 | -10 | |
23/03 21:45 | Αργεντινή - Ιταλία | Full Time Result | 1 | 2.08 | ![]() | 10 | 2-0 | 10.8 | |
23/03 18:00 | Κύπρος - Μαυροβούνιο | Total Goals | 2-3 Goals | 1.97 | ![]() | 10 | 0-0 | -10 | |
23/03 18:00 | Ρωσία - Βραζιλία | Total Goals O/U | Under 2.5 | 1.75 | ![]() | 10 | 0-3 | -10 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend