LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21/02 20:30 | Ελλάδα - Γεωργία | Money Line | 1 & over 147,5 | 1.71 | ![]() | 10 | 81-69 | 7.1 |
![]() | 03/12 17:00 | Γεωργία - Ισραήλ | Total Points (including OT) | Over 156,5 | 1.83 | ![]() | 7 | 71-69 | -7 |
![]() | 03/12 21:15 | Σερβία - Ελλάδα | Handicap Match Result (including OT) | 1 (-6.5) | 1.65 | ![]() | 8 | 84-61 | 5.2 |
![]() | 02/12 20:00 | Μαυροβούνιο - Τουρκία | Money Line | 1 | 1.90 | ![]() | 8 | 71-66 | 7.2 |
![]() | 02/12 19:30 | Λιθουανία - Κροατία | Handicap Match Result (including OT) | 1 (-8,5) | 1.80 | ![]() | 8 | 79-62 | 6.4 |
![]() | 30/11 19:00 | Φινλανδία - Ρωσία | Money Line | 2 | 1.71 | ![]() | 10 | 75-77 | 7.1 |
![]() | 30/11 19:00 | Ελλάδα - Γερμανία | Money Line | 1 | 1.42 | ![]() | 18 | 92-84 | 7.56 |
![]() | 29/11 19:00 | Κροατία - Ουγγαρία | Money Line | 2 | 2.90 | ![]() | 6 | 74-69 | -6 |
![]() | 29/11 21:00 | Ολλανδία - Πολωνία | Money Line | 2 | 1.53 | ![]() | 12 | 78-105 | 6.36 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend