LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15/09 15:00 | Αργεντινή - Ισπανία | Total Points | Over 154,5 | 1.90 | ![]() | 8 | 75-95 | 7.2 |
![]() | 15/09 15:00 | Αργεντινή - Ισπανία | handicap | 1 (+3,5) | 1.90 | ![]() | 8 | 75-95 | -8 |
![]() | 13/09 15:00 | Αργεντινή - Γαλλία | Total Points | Over 160,5 | 1.70 | ![]() | 12 | 80-66 | -12 |
![]() | 12/09 16:00 | Πολωνία - Τσεχία | Final Result | 1 | 2.45 | ![]() | 10 | 84-94 | -10 |
![]() | 11/09 16:00 | Αυστραλία - Τσεχία | Total points (including et) | Over 168,5 | 1.88 | ![]() | 10 | 82-70 | -10 |
![]() | 11/09 14:00 | ΗΠΑ - Γαλλία | Handicap | Γαλλία +8,5 | 1.80 | ![]() | 10 | 79-89 | 8 |
![]() | 10/09 16:00 | Ισπανία - Πολωνία | U/O | Under 148.5 | 1.91 | ![]() | 10 | 90-78 | -10 |
![]() | 10/09 14:00 | Αργεντινή - Σερβία | U/O | Over 163.5 | 1.91 | ![]() | 10 | 97-87 | 9.1 |
![]() | 07/09 15:30 | ΗΠΑ - Ελλάδα | Final result | 2 | 4.00 | ![]() | 5 | 69-53 | -5 |
![]() | 03/09 15:00 | Βραζιλία - Ελλάδα | Handicap points | Ελλάδα -11,5 | 1.75 | ![]() | 10 | 78-77 | -10 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend