LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08/01 21:45 | Γουλβς - Κρίσταλ Πάλας | Full Time Result | Draw | 3.3 | ![]() | 10 | 1-0 | -10 |
![]() | 08/01 21:45 | Άστον Βίλα - Λίβερπουλ | Over/Under Total Goals | Over 3,5 | 2.5 | ![]() | 10 | 1-4 | 15 |
![]() | 01/08 16:00 | Άρσεναλ - Τσέλσι | Both Teams to Score | Yes | 1.75 | ![]() | 15 | 2-1 | 11.25 |
![]() | 18/07 17:00 | Μάντσεστερ Γ. - Τσέλσι | To qualify | Μάντσεστερ Γ. | 1.75 | ![]() | 15 | 1-3 | -15 |
![]() | 18/05 19:00 | Μάντσεστερ Σίτι - Γουότφορντ | Both Teams To Score | Yes | 2.10 | ![]() | 10 | 6-0 | -10 |
![]() | 18/02 21:30 | Τσέλσι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Both Teams To Score | Yes | 1.70 | ![]() | 15 | 0-2 | -15 |
![]() | 15/01 21:45 | Λούτον - Σέφιλντ Γουέν. | Over/Under Total Goals | Under 2,5 | 1.80 | ![]() | 10 | 0-1 | 8 |
![]() | 15/01 21:45 | Μπλάκμπερν - Νιούκαστλ | Both Teams to Score | Yes | 1.94 | ![]() | 10 | 2-2 | 9.4 |
![]() | 06/01 16:00 | Φούλαμ - Όλνταμ | Both Teams to Score | Yes | 1.90 | ![]() | 10 | 1-2 | 9 |
![]() | 06/01 16:00 | ΚΠΡ - Λιντς | Over/Under Total Goals | Over 2,5 | 1.90 | ![]() | 10 | 2-1 | 9 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend