LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19/01 21:45 | Βιλερμπάν - Ολυμπιακός | Money Line | Ολυμπιακός | 1.70 | ![]() | 12 | 93-101 | 8.4 |
![]() | 18/01 20:00 | Ρεάλ - Ερυθρός Αστέρας | Player 3-Points | Λαπροβίτολα over 1,5 | 2.10 | ![]() | 7 | 2/7 | 7.7 |
![]() | 18/01 20:00 | Ρεάλ - Ερυθρός Αστέρας | Αway Team total three point shots made | Under 8,5 | 1.80 | ![]() | 10 | 8 | 8 |
![]() | 15/01 21:30 | Μπάγερν - Ρεάλ | Home Team Total Points (including OT) | Over 76,5 | 1.85 | ![]() | 10 | 76-81 | -10 |
![]() | 15/01 19:00 | Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός | Total Points (including OT) | Over 157,5 | 1.90 | ![]() | 10 | 100-74 | 9 |
![]() | 14/01 21:00 | Άλμπα Βερολίνου - Ολίμπια Μιλάνο | Half-Time/Full-Time | Ολίμπια Μιλάνο / AwayTeam | 1.68 | ![]() | 12 | 34-42/70-84 | 8.16 |
![]() | 12/01 21:45 | Ολίμπια Μιλάνο - Βαλένθια | Total Points (including OT) | Over 161,5 | 1.90 | ![]() | 8 | 95-80 | 7.2 |
![]() | 12/01 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια | Handicap Match Result (including OT) | Φενέρ (-3,5) | 1.85 | ![]() | 8 | 96-76 | 6.8 |
![]() | 12/01 19:30 | Έφες - Άλμπα Βερολίνου | Handicap Match Result (including OT) | Εφές (-10,5) | 1.80 | ![]() | 8 | 84-76 | -8 |
![]() | 08/01 22:00 | Ρεάλ - Ολίμπια Μιλάνο | Handicap Match Result (including OT) | Μιλάνο (+6,5) | 1.80 | ![]() | 10 | 76-80 | 8 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend