LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01 16:00 | Τότεναμ - Μπρέντφορντ | Both Teams to Score | Yes | 1.8 | ![]() | 12 | 2-0 | -12 | |
23/12 22:00 | Έβερτον - Μάντσεστερ Γ. | Full Time Result | Draw | 3.75 | ![]() | 7 | 0-2 | -7 | |
23/12 19:30 | Στόουκ Σίτι - Τότεναμ | Match Result & over/under (2,5) | Τότεναμ & Over 2,5 | 2.05 | ![]() | 12 | 1-3 | 12.6 | |
22/12 22:00 | Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι | Match Result & over/under (1,5) | Μάντσεστερ Σίτι & Over 1,5 | 1.78 | ![]() | 12 | 1-4 | 9.36 | |
22/12 19:30 | Μπρέντφορντ - Νιούκαστλ | Full Time Result | Μπρέντφορντ | 2.30 | ![]() | 10 | 1-0 | 13 | |
29/09 21:45 | Έβερτον - Γουέστ Χαμ | Over/Under Total Goals | Over 2,5 | 1.73 | ![]() | 15 | 4-1 | 10.95 | |
29/09 21:45 | Μπέρνλι - Μάντσεστερ Σίτι | Match Result & over/under (4,5) | Μάντσεστερ Σίτι & Under 4,5 | 1.85 | ![]() | 12 | 0-3 | 10.2 | |
30/09 18:30 | Νιούπορτ Κάουντι - Νιούκαστλ | Both Teams to Score | Yes | 1.77 | ![]() | 12 | 1-1 | 9.24 | |
29/09 21:45 | Τότεναμ - Τσέλσι | Final Result | 2 | 1.7 | ![]() | 12 | 1-1 | -12 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend