LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09/12 22:00 | Μάντσεστερ Σίτι-Μαρσέιγ | Both teams to score | Yes | 1.97 | ![]() | 8 | 3-0 | -8 |
![]() | 09/12 22:00 | Ολυμπιακός-Πόρτο | HT Result | HT X | 2.20 | 10 | 0-1 | -10 | |
![]() | 09/12 22:00 | Μπάγερν Μονάχου - Λοκομοτίβ Μόσχας | Double Chance | Λοκομοτίβ Μόσχας or Draw | 3.85 | ![]() | 5 | 2-0 | -5 |
![]() | 09/12 22:00 | Ίντερ - Σαχτάρ Ντόνετσκ | Both Teams to Score | Yes | 1.70 | ![]() | 12 | 0-0 | -12 |
![]() | 09/12 22:00 | Ρεάλ - Γκλάντμπαχ | Both Score & over/under (2,5) | Yes & Over 2,5 | 1.85 | ![]() | 12 | 2-0 | -12 |
![]() | 09/12 19:55 | Άγιαξ - Αταλάντα | Final Result & Both Teams To Score | 1 & Yes | 3.25 | ![]() | 10 | 0-1 | -10 |
![]() | 08/12 22:00 | Λειψία - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Total goals | 2-3 | 2.17 | ![]() | 8 | 3-2 | -8 |
![]() | 08/12 22:00 | Παρί Σεν Ζερμέν - Μπασακσεχίρ | Final result & Both teams to score | 1&Yes | 2.20 | ![]() | 8 | 5-1 | 9.6 |
![]() | 08/12 22:00 | Ντιναμό Κιέβου - Φερεντσβάρος | G/G - N/G | G/G | 1.82 | ![]() | 10 | 1-0 | -10 |
![]() | 08/12 22:00 | Μπαρτσελόνα - Γιουβέντους | Total Goals | 2-3 Goals | 2.12 | ![]() | 10 | 0-3 | 11.2 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend