LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13/04 22:00 | Τσέλσι - Πόρτο | G/G-NG | Goal/Goal | 1.83 | ![]() | 10 | 0-1 | -10 |
![]() | 07/04 22:00 | Μπάγερν Μονάχου - Παρί Σεν Ζερμέν | Asian U/O | Under 3.0 | 1.95 | ![]() | 10 | 2-3 | -10 |
![]() | 07/04 22:00 | Πόρτο - Τσέλσι | Final Result | 2 | 1.83 | ![]() | 10 | 0-2 | 8.3 |
![]() | 06/04 22:00 | Μάντσεστερ Σίτι-Ντόρτμουντ | Result & U/O | 1 & over 2.5 | 1.82 | ![]() | 12 | 2-1 | 9.84 |
![]() | 06/04 22:00 | Ρεάλ Μαδρίτης - Λίβερπουλ | U/O | Over 2.5 | 1.82 | ![]() | 12 | 3-1 | 9.84 |
![]() | 17/03 22:00 | Μπάγερν-Λάτσιο | U/O Cards | Under 3.5 cards | 2.27 | ![]() | 10 | -10 | |
![]() | 17/03 22:00 | Τσέλσι - Ατλέτικο Μαδρίτης | Final Result | 1 | 2.25 | ![]() | 12 | 2-0 | 15 |
![]() | 16/03 22:00 | Ρεάλ Μαδρίτης - Αταλάντα | O/U | over 2.5 | 1.72 | ![]() | 15 | 3-1 | 10.8 |
![]() | 16/03 22:00 | Μάντσεστερ Σίτι - Γκλάντμπαχ | O/U | Over 3,5 | 2.35 | ![]() | 10 | 2-0 | -10 |
![]() | 10/03 22:00 | Λίβερπουλ - Λειψία | Full Time Result | 2 | 2.85 | ![]() | 10 | 2-0 | -10 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend