LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18/02 21:30 | Νυρεμβέργη-Ντόρτμουντ | Handicap | 2 (-1) | 2.12 | ![]() | 15 | 0-0 | -15 |
![]() | 17/02 19:00 | Λεβερκούζεν-Φορτούνα | Final Result & Both teams to score | 1 & Yes | 2.60 | ![]() | 8 | 2-0 | -8 |
![]() | 17/02 16:30 | Άιντραχτ-Γκλάντμπαχ | Final Result | X | 3.75 | ![]() | 10 | 1-1 | 27.5 |
![]() | 16/02 16:30 | Χοφενχάιμ-Αννόβερο | European Handicap | 1 (-1) | 1.80 | ![]() | 12 | 3-0 | 9.6 |
![]() | 16/02 16:30 | Στουτγάρδη-Λειψία | Final Result & U/O | 2 & Over 1.5 | 2.00 | ![]() | 15 | 1-3 | 15 |
![]() | 16/02 16:30 | Σάλκε-Φράιμπουργκ | Both teams to score | Yes | 1.83 | ![]() | 12 | 0-0 | -12 |
![]() | 16/02 16:30 | Βόλφσμπουργκ-Μάιντζ | Both teams to score & U/O | Yes & Over 2.5 | 2.20 | ![]() | 10 | 3-0 | -10 |
![]() | 07/04 16:30 | Άουγκσμπουργκ-Μπάγερν | Away U/O | Away Over 2.5 | 1.95 | ![]() | 12 | 2-3 | 11.4 |
![]() | 10/02 19:00 | Φορτούνα-Στουτγάρδη | Final Result | 1 | 2.20 | ![]() | 10 | 3-0 | 12 |
![]() | 10/02 16:30 | Βέρντερ-Άουγκσμπουργκ | Both teams to score & U/O | Yes & Over 3.5 | 2.85 | ![]() | 10 | 4-0 | -10 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend