LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08/12 16:00 | Πίζα-Εντέλα | Home U/O | Home Over 1.5 | 2.50 | ![]() | 10 | 0-2 | -10 |
![]() | 08/12 16:00 | Γιούβε Στάμπια-Φροζινόνε | Home U/O | Home Over 1.5 | 3.05 | ![]() | 10 | 0-2 | -10 |
![]() | 02/12 22:00 | Πίζα-Πορτενόνε | U/O | Over 2.5 | 2.08 | ![]() | 10 | 2-0 | -10 |
![]() | 24/11 16:00 | Άσκολι-Κοζέντσα | Both teams to score | Yes | 1.97 | ![]() | 10 | 3-2 | 9.7 |
![]() | 22/11 22:00 | Πεσκάρα-Κρεμονέζε | Home U/O | Home Over 1.5 | 2.25 | ![]() | 8 | 1-1 | -8 |
![]() | 10/11 21:45 | Φροζινόνε-Κιέβο | Βοth teams to score | Yes | 1.95 | ![]() | 10 | 2-0 | -10 |
![]() | 09/11 16:00 | Πίζα-Σπέτσια | U/O Cards | Over 4.5 | 1.75 | ![]() | 12 | 4-1 | 9 |
![]() | 03/11 16:00 | Τσιταντέλα-Φροζινόνε | Both teams to score | Yes | 1.80 | ![]() | 10 | 0-0 | -10 |
![]() | 03/11 16:00 | Πορντενόνε-Τράπανι | Home U/O | Home Over 1.5 | 2.10 | ![]() | 10 | 2-0 | 11 |
![]() | 29/10 22:00 | Γιούβε Στάμπια-Πεσκάρα | Αway U/O | Away Over 1.5 | 2.80 | ![]() | 8 | 2-1 | -8 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend