LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08/12 14:30 | Ρέγκενσμπουργκ-Σαν Πάουλι | Both teams to score & U/O | Yes & Over 2.5 | 1.95 | ![]() | 10 | 1-0 | -10 |
![]() | 01/12 14:30 | Ντάρμσταντ-Αρμίνια | Away U/O | Away Over 1.5 | 2.00 | ![]() | 10 | 1-3 | 10 |
![]() | 01/12 14:30 | Σαντχάουζεν - Στουτγκάρδη | Full Time Result | Στουτγκάρδη | 2.00 | ![]() | 8 | 2-1 | -8 |
![]() | 24/11 14:30 | Ρέγκενσμπουργκ-Χαιντενχάιμ | Both teams to score & U/O | Yes & Over 3.5 | 2.85 | ![]() | 10 | 3-1 | 18.5 |
![]() | 24/11 14:30 | Στουτγάρδη-Καρλσρούη | Result & Both teams to score | 1 & Yes | 2.75 | ![]() | 8 | 3-0 | -8 |
![]() | 23/11 14:00 | Μπίλεφελντ-Σαντχάουσεν | Result & Both teams to score | 1 & Yes | 3.50 | ![]() | 8 | 1-1 | -8 |
![]() | 23/11 14:00 | Αμβούργο-Ντινάμο Δρέσδης | Result & Both teams to score | 1 & Yes | 2.75 | ![]() | 8 | 2-1 | 14 |
![]() | 14/10 14:00 | Μπόχουμ-Σαντχάουζεν | Home U/O | Home Over 1.5 | 1.85 | ![]() | 10 | 1-1 | -10 |
![]() | 09/11 14:00 | Χολστάιν-Αμβούργο | Both teams to score & U/O | Yes & Over 2.5 | 1.85 | ![]() | 12 | 1-1 | -12 |
![]() | 09/11 15:00 | Όσναμπρικ-Στουτγάρδη | Result & U/O | 2 & Under 4.5 | 2.30 | ![]() | 10 | 1-0 | -10 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend