LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16/01 17:30 | Πάσος Φερέιρα - Μπράγκα | Over/Under Total Goals | Over 2,5 | 1.85 | ![]() | 12 | 2-0 | -12 |
![]() | 10/01 22:00 | Μπελενένσες - Πάσος Φερέιρα | Full Time Result | Πάσος Φερέιρα | 2.4 | ![]() | 12 | 0-2 | 16.8 |
![]() | 10/01 17:00 | Φαρένσε - Ζιλ Βισέντε | Over/Under Total Goals | Over 2,5 | 2.4 | ![]() | 12 | 3-1 | 16.8 |
![]() | 09/01 22:30 | Μποαβίστα - Σάντα Κλάρα | Full Time Result | Σάντα Κλάρα | 2.3 | ![]() | 12 | 1-1 | -12 |
![]() | 08/01 23:00 | Φαμαλικάο - Πόρτο | Match Result & over/under (2,5) | Πόρτο & Over 2,5 | 1.91 | ![]() | 12 | 1-4 | 10.92 |
![]() | 07/01 22:15 | Μπενφίκα - Τοντέλα | Match Result & Both teams to score | Μπενφίκα & yes|HomeTeam & no | 1.7 | ![]() | 12 | 2-0 | 8.4 |
![]() | 07/01 23:00 | Μπράγκα - Mαρίτιμο | Both Teams to Score | Yes | 1.95 | ![]() | 10 | 2-1 | 9.5 |
![]() | 07/01 20:30 | Νασιονάλ Μαδέιρα - Σπόρτινγκ | Both Teams to Score | Yes | 1.83 | ![]() | 12 | 0-2 | -12 |
![]() | 03/01 18:00 | Πορτιμονένσε - Φαρένσε | Full Time Result | Draw | 3.25 | ![]() | 7 | 2-0 | -7 |
![]() | 03/01 18:00 | Ζιλ Βισέντε - Μπελενένσες | Full Time Result | Draw | 3.1 | ![]() | 7 | 0-0 | 14.7 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend