LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19/02 21:00 | Βίλεμ - Ουτρέχτη | U/O | Over 2.5 | 1.60 | ![]() | 10 | 0-6 | 6 |
![]() | 12/02 19:45 | Βάαλβαϊκ - Έμεν | Final Result | 1 | 2.10 | ![]() | 10 | 1-0 | 11 |
![]() | 05/02 21:00 | Φορτούνα Σιτάρντ - Χέρακλες | U/O | Over 2.5 | 1.80 | ![]() | 10 | 0-1 | -10 |
![]() | 22/01 21:00 | Βίλεμ - Τσβόλε | U/O | Over 2.5 | 1.73 | ![]() | 10 | 1-3 | 7.3 |
![]() | 27/12 15:30 | Ουτρέχτη - Αλκμάαρ | U/O | Over 2.5 | 1.55 | ![]() | 10 | 2-2 | 5.5 |
![]() | 18/12 21:00 | Τσβόλε - Έμεν | Final Result | 1 | 1.97 | ![]() | 10 | 0-0 | -10 |
![]() | 07/02 21:00 | Χέρακλες - Φορτούνα Σιτάρντ | Final Result | 1 | 1.83 | ![]() | 10 | 1-2 | -10 |
![]() | 04/12 21:00 | Σπάρτα Ρότερνταμ - Έμεν | Final Result | 1 | 1.72 | ![]() | 10 | 2-1 | 7.2 |
![]() | 27/11 21:00 | Τβέντε - Βάαλβαϊκ | Final Result & U/O | 1 & Over 2.5 | 1.87 | ![]() | 10 | 0-2 | -10 |
![]() | 06/11 21:00 | Φορτούνα Σιτάρντ - Τσβόλε | U/O | Over 2.5 | 1.65 | ![]() | 10 | 2-2 | 6.5 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend