LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16/01 17:00 | Ρότσντεϊλ - Γουίγκαν | Over/Under Total Goals | Over 2,5 | 1.87 | ![]() | 10 | 3-3 | 8.7 |
![]() | 16/01 17:00 | Πλίμουθ - Κρου | Both Score & over/under (2,5) | Yes & Over 2,5 | 1.87 | ![]() | 10 | 1-1 | -10 |
![]() | 16/01 17:00 | Νορθάμπτον - Όξφορντ | Full Time Result | Όξφορντ | 1.86 | ![]() | 10 | 0.00 | |
![]() | 16/01 15:00 | Γουίμπλεντον - Σάντερλαντ | Both Teams to Score | Yes | 1.99 | ![]() | 10 | 0-3 | -10 |
![]() | 09/01 17:00 | Ρότσντεϊλ - Κρου | Both Teams to Score | Yes | 1.83 | ![]() | 10 | 3-0 | 8.3 |
![]() | 09/01 17:00 | Τζίλιγχαμ - Μπέρτον | Over/Under Total Goals | Over 2,5 | 1.80 | ![]() | 10 | 0-1 | -10 |
![]() | 02/01 17:00 | Πλίμουθ - Τζίλιγχαμ | Both Teams to Score | Yes | 1.63 | ![]() | 10 | 1-0 | -10 |
![]() | 02/01 17:00 | Μπέρτον - Όξφορντ | Full Time Result | Όξφορντ | 1.95 | ![]() | 10 | 1-5 | 9.5 |
![]() | 02/01 17:00 | Γουίμπλεντον - Λίνκολν Σίτι | Over/Under Total Goals | Over 2,5 | 1.99 | ![]() | 10 | 1-2 | 9.9 |
![]() | 29/12 21:45 | Σριούσμπερι - Μπλάκπουλ | Full Time Result | Μπλάκπουλ | 2.27 | ![]() | 10 | 1-0 | -10 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend