LG | DATE | MATCH | TYPE | PICK | ODDS | BOOKIE | STAKE | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08/12 15:00 | Ντούισμπουργκ-Μπάγερν Β | Result & Both teams to score | 1 & Yes | 3.20 | ![]() | 10 | 3-2 | 22 |
![]() | 08/12 14:00 | Μανχάιμ-Μπραουνσβάιγκ | Final Result | 2 | 2.45 | ![]() | 10 | 0-0 | -10 |
![]() | 01/12 15:00 | Ίνγκολσταντ-Μέπεν | Home U/O | Home Over 2.5 | 3.00 | ![]() | 10 | 1-1 | -10 |
![]() | 24/11 15:00 | Μόναχο 1860-Μπάγερν Β' | Both teams to score & U.O | Yes & Over 3.5 | 2.60 | ![]() | 10 | 1-1 | -10 |
![]() | 24/11 14:00 | Καιζερσλάουτερν-Χάνσα | U/O | Over 2.5 | 1.90 | ![]() | 12 | 2-0 | -12 |
![]() | 23/11 15:00 | Μανχάιμ-Ίνγκλοσταντ | Away U/O | Away Over 2.5 | 4.00 | ![]() | 5 | 0-0 | -5 |
![]() | 23/11 15:00 | Μανχάιμ-Ίνγκλοσταντ | Result & U/O | 2 & Over 1.5 | 2.70 | ![]() | 10 | 0-0 | -10 |
![]() | 22/11 20:00 | Ιένα-Χάλεσερ | U/O HT | Over 1.5 HT | 2.65 | ![]() | 8 | 0-1 HT | -8 |
![]() | 10/11 15:00 | Τσέμνιτζερ-Βούρτσμπουργκερ Κίκερς | Both teams to score & U/O | Yes & Over 3.5 | 2.70 | ![]() | 10 | 0-0 | -10 |
![]() | 09/11 15:00 | Χάλεσερ-Μόναχο 1860 | Result & Both teams to score | 1 & Yes | 3.40 | ![]() | 8 | 0-1 | -8 |
Επίλεξε ημερομηνία για να βρεις ακριβώς αυτό που θες
Send this to a friend